Útfelújítás
| MEGNEVEZÉSE | ÚTBURKOLAT SZAKASZA |
| Sikonyi út | Békési út és Május 1. u. között |
| Bankó András utca | teljes hosszban |
| Móricz Zsigmond utca | teljes hosszban |
| Telep utca | teljes hosszban |
| Hétvezér utca | teljes hosszban |
| Szilágyi Dezső utca | 1–5. sz. előtt |
| Dr. Becsey Oszkár utca | Bajza u. és Degré u. között |
| Pásztor utca | 31–41. sz. előtt |
| Pásztor utca | 58–64. sz. előtt (Féja Géza tér felől) |
| Egyetértés utca | teljes hosszban |
| Felső Körös sor | 50–60. sz. között |
| Felső Körös sor | 65–70. sz. között |
| Szőlő utca | Szőlő u. 105. és Kanálisi u. között |
| Kanálisi utca | teljes hosszban |
| Málnás utca | teljes hosszban |
| Árpád sor | Árpád sor 96. sz. és Kanálisi u. között |
| Degré utca | Árpád sor és Szőlő u. között |
| Degré utca | Gyermekotthon előtti buszforduló |
| Trófea utca | Festő u. és Szépkert u. között |
| Görbe utca | 2–20. sz. előtt |
| Selyemakác utca | |
| Feketefenyő utca | 7–9. sz. és Lapos u. között |
| Fövenyes utca | garázsok előtt és Fövenyes u. 2–26. sz. között |
| Bethlen utca | Kölcsey u. és Csorba u. között |
| Tessedik utca | Wesselényi u. és Batthyány u. között |
| Haán Lajos térre vezető út | Lencsési út és Haán Lajos tér 23. sz. között |
| Wesselényi utca | Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. sz. között |
| Damjanich utca | Bartók Béla út és Damjanich u. 16. sz. között |
| Munkácsy utca | Bartók Béla út és Posta köz között |
| Katona utca | Andrássy út 28–30. sz . között és Wlassics sétány 25. sz. körül |
| Klapka utca | teljes hosszban |
| Belvárosi óvodához vezető út | Anrdássy út 24–28. sz. mellett, mögött |
| Wlassics utca | 17–23. sz. mögött |
| Dózsa György út | 2–22. sz. mögött (garázssornál) |
| Révai utca | teljes hosszban |
| Petőfi utca | 4–14. sz. előtti út |
| Szigligeti utca | Játszótér körüli útszakasz |
| Tulipán utca | 1–3. sz. mögött |
| Gábor Áron utca | 3–7. sz. mellett és mögött |
| Szabadság tér | 8–26. sz. mögött |
| Csaba utca | 7–15. sz. mögött |
| Tolnai utca | 6–10. sz. mögött |
| Kazinczy utca | 6. sz. mellett és 6/1. sz. mögött |
| Tinódi utca | 3–9. sz. mellett és mögött |
| Bocskai utca | teljes hosszban |
| Szent Imre utca | teljes hosszban |
| Földvári utca | Békési út és Áchim L. András u. között |
| Bokor utca | Mokry u. és Szél u. között |
| Áchim L. András ltp | 5065/9 és 5065/10 hrsz. előtt |
| József utca | Lenkey u. és Zrinyi u. között |
| Duna utca | Új u. és Sáros u. között |
| Munkás utca | Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. között |
| Török Ignác utca | Búzavirág u. és Szélső utca között |
| Dr. Francisci Dániel utca | teljes hosszban |
| Tildy Zoltán utca | Pongrácz András u. és Stromfeld Aurél u. között |
| Reviczky utca | teljes hosszban |
| Franklin utca | Veres Péter u. és Illyés Gyula u. között |
| Illyés Gyula utca | Franklin u. és Tavasz u. között |
| Szegfű utca | Tavasz u. és Franklin u. között |
| Fília Alapítványhoz vezető út | |
| Tompa utca | Bercsényi u. és Asztalos u. között |
| Vásárhelyi Pál utca | Orosházi út és Temesvári u. között |
| Hargita utca | 1–17. sz. előtt |
Tovább folytatódnak az útépítési és útfelújítási kivitelezési munkálatok
A Kormány által a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése és megvalósítása érdekében biztosított támogatási összeget belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére, valamint az elavult aszfaltburkolatú utcákban a burkolat felújítására, cseréjére fordítja az önkormányzat. A munkálatok a műszaki ütemtervnek megfelelően kezdődnek meg és folytatódnak tovább.
Megkezdődtek az útfejújítási munkálatok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása” című projekt keretében 2021. augusztus 23-án megkezdődtek az útfelújítási munkálatok. A beruházás keretében az elavult aszfaltburkolatú utcákban a burkolat felújítására olyan módon kerül sor, hogy a meglévő kopó réteg (felső aszfalt réteg) lemarását követően új aszfaltszőnyeg kerül beépítésre.
Az útfejlesztési program útfelújítási munkákkal folytatódik
A Kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése és megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1842/2020. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pontjában egyetértett a békéscsabai útfejlesztési célok megvalósításával. A projekt összesen 7 038 999 000,- Ft költségvetési támogatásból valósul meg.

